The Management Unit of the Southeastern Aegean Protected Areas constitutes the successor of the Management Agency of Dodecanese Protected Areas. The Management Unis is based in Olymbos, Karpathos island and operates under N.E.C.C.A.’s Protected Areas Management Directorate (Sector B).
Its spatial area of jurisdiction includes the following Natura 2000 sites:
GR4210001 | KASOS KAI KASONISIA – EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI |
GR4210002 | KENTRIKI KARPATHOS: KALI LIMNI – LASTOS – KYRA PANAGIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI |
GR4210003 | VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI |
GR4210004 | KASTELLORIZO KAI NISIDES RO KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI |
GR4210005 | RODOS: AKRAMYTIS ARMENISTIS ATTAVYROS REMATA KAI THALASSIA ZONI (KARAVOLA – ORMOS GLYFADA) |
GR4210006 | RODOS: PROFITIS ILIAS – EPTA PIGES – PETALOUDES – REMATA |
GR4210007 | NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI IFAISTIAKO PEDIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI |
GR4210008 | KOS: AKROTIRIO LOUROS – LIMNI PSALIDA – OROS DIKAIOS – ALYKI – PARAKTIA THALASSIA ZONI |
GR4210010 | ARKOI LEIPSOI AGATHONISI KAI VRACHONISIDES |
GR4210011 | VRACHONISIA NOTIOU AIGAIOU: VELOPOULA FALKONERA ANANES CHRISTIANA PACHEIA FTENO MAKRA ASTAKIDONISIA SYRNA – GYRO NISIA KAI THALASSIA ZON |
GR4210014 | NISIDES PATMOU: PETROKARAVO ANYDROS |
GR4210019 | NISIDES KALYMNOU: EPANO NERA SARI TELENDOS KAI THALASSIA PERIOCHI |
GR4210022 | NISOS SYRNA KAI NISIDES MEGALOS ADELFOS MIKROS ADELFOS KATSIKAS MESONISI PLAKIDA STEFANIA NAVAGIO |
GR4210023 | NISIDES KARPATHIOU PELAGOUS: MEGALO SOFRANO SOCHAS MIKRO SORFANO AVGO DIVOUNIA CHAMILI ASTAKIDONISIA |
GR4210024 | NISOS TILOS KAI NISIDES: ANTITILOS PELEKOUSA GAIDOURONISI GIAKOUMIS AGIOS ANDREAS PRASOUDA NISI KAI THALASSIA PERIOCHI |
GR4210025 | ANATOLIKO TMIMA NISOU SYMIS KAI NISIDES KOULOUNDROS SESKLI TROUMPETO MARMARAS KARAVALONISI MEGALONISI GIALESINO OXEIA CHONDROS PLAT |
GR4210026 | NISOS CHALKI KAI NISIDES: KOLOFONA PANO PRASSOUDA TRAGOUSA STRONGYLI AGIOS THEODOROS MAELONISI ALIMIA KREVVATI NISAKI MAKRY KAI THALASS |
GR4210027 | KOS: LIMNI PSALIDI – ALYKI |
GR4210028 | NISOS KASOS KAI SYMPLEGMA KASONISION KAI THALASSIA PERIOCHI |
GR4210029 | ANATOLIKI RODOS: PROFITIS ILIAS – EPTA PIGES – EKVOLI LOUTANI – KATERGO REMA GADOURA – CHERSONISOS LINDOU – NISIDES PENTANISA KAI TETRAPOLIS |
GR4210030 | DYTIKI RODOS: ORI ATTAVYROS KAI AKRAMYTIS TECHNITI LIMNI APOLAKKIAS KAI NISIDES GEORGIOU STRONGYLI CHTENIES KAI KARAVOLAS |
GR4210031 | NOTIO AKRO RODOU PRASONISI YGROTOPOS LIVADI KATTAVIAS |
GR4210032 | NISOS NISYROS KAI NISIDES |
GR4210033 | THALASSIA PERIOCHI NOTIAS PATMOU |
GR4210034 | NISIDES VOREION DODEKANISON KAI THALASSIA PERIOCHI |
For more information and for the time being, please visit the Management Body’s website: